Articole etichetate cu rezultate
- VISA a anuntat rezultatele pentru Romania
- Rezultate Acer pe piata monitoarelor
- 
							.jpg) Microsoft: venituri peste așteptările analiștilor Microsoft: venituri peste așteptările analiștilor
- 
							.jpg) Rezultate Oracle: creștere pe linie Rezultate Oracle: creștere pe linie
- 
							 Cosmote creşte ca venituri şi număr de clienţi Cosmote creşte ca venituri şi număr de clienţi
- 
							 Romtelecom a limitat scaderea la 3% la venituri Romtelecom a limitat scaderea la 3% la venituri
- 
							 Epicor: veniturile din licențe au crescut cu 23% Epicor: veniturile din licențe au crescut cu 23%
- 
							 Industria IT iese din recesiune în viteză Industria IT iese din recesiune în viteză
- 
							 Check Point: afaceri în creștere cu 26% Check Point: afaceri în creștere cu 26%
- 
							 Nokia: rezultate bune, dar sub așteptările analiștilor Nokia: rezultate bune, dar sub așteptările analiștilor

























 
	 
		 UVT, catalizator al mișcării academice timișorene, își urmează calea spre cunoașterea aprofundată și trecerea către tehnologiile viitorului și ale noilor generațiiUniversitatea de Vest din Timișoara este astăzi cea mai dinamică instituție de învățământ superior din România, o universitate care se...
 UVT, catalizator al mișcării academice timișorene, își urmează calea spre cunoașterea aprofundată și trecerea către tehnologiile viitorului și ale noilor generațiiUniversitatea de Vest din Timișoara este astăzi cea mai dinamică instituție de învățământ superior din România, o universitate care se...









